Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
UL1330 FEP de alta temperatura 200 ℃ 600V fio de conexão AWM fio
Tensão nominal: 600V
Temperatura nominal: 200ºC
Material de isolamento: FEP
Condutor: cobre estanhado
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
Para fiação interna de eletrodomésticos, iluminação, aquecedor, motor, gerador, UAV, robô, equipamento industrial.
Conductor | Isolamento | Máx.Cond.Resistência a 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
28 | 7 / 0,12 | 0.38 | 0.50 | 1.38 | 239.00 |
26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.50 | 1.48 | 150.00 |
24 | 19 / 0,12 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 94.20 |
22 | 19 / 0,15 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 59.40 |
20 | 19 / 0,19 | 0.93 | 0.50 | 1.93 | 36.70 |
18 | 19 / 0,235 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 23.20 |
16 | 19 / 0,30 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 14.60 |
14 | 19 / 0,37 | 1.85 | 0.50 | 2.85 | 8.96 |
12 | 19 / 0,47 | 2.35 | 0.50 | 3.35 | 5.64 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte as especificações finais. |
UL1330 FEP de alta temperatura 200 ℃ 600V fio de conexão AWM fio
Tensão nominal: 600V
Temperatura nominal: 200ºC
Material de isolamento: FEP
Condutor: cobre estanhado
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
Para fiação interna de eletrodomésticos, iluminação, aquecedor, motor, gerador, UAV, robô, equipamento industrial.
Conductor | Isolamento | Máx.Cond.Resistência a 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
28 | 7 / 0,12 | 0.38 | 0.50 | 1.38 | 239.00 |
26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.50 | 1.48 | 150.00 |
24 | 19 / 0,12 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 94.20 |
22 | 19 / 0,15 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 59.40 |
20 | 19 / 0,19 | 0.93 | 0.50 | 1.93 | 36.70 |
18 | 19 / 0,235 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 23.20 |
16 | 19 / 0,30 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 14.60 |
14 | 19 / 0,37 | 1.85 | 0.50 | 2.85 | 8.96 |
12 | 19 / 0,47 | 2.35 | 0.50 | 3.35 | 5.64 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte as especificações finais. |