Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ul10070 Cabo de energia extra flexível extra PVC Single Core AWM
Tensão nominal: 600V
Temperatura nominal: 105ºC
Material de isolamento: PVC
Condutor: Tonado ou de cobre vazio, encalhado ou sólido
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa UL VW-1 e CSA FT1 Teste de chama vertical.
Espessura uniforme do isolamento do fio para garantir remoção e corte fácil.
Para fiação interna de equipamentos e aparelhos eletrônicos e eletrônicos quando instalados.
Conductor | Isolamento | Máx. Cond. Resistência a 20 ° C (Ω/kft) | |||
Awg | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Nom. Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 21.80 |
16 | 26/0,254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 14.64 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 9.25 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.76 | 3.88 | 5.82 |
10 | 105/0,254 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 3.66 |
8 | 169/0,254 | 4.20 | 1.14 | 6.48 | 2.35 |
6 | 7 × 150/0,127 | 5.30 | 1.52 | 8.34 | 1.48 |
4 | 7 × 7 × 34/0,127 | 6.60 | 1.52 | 9.64 | 0.928 |
2 | 7 × 7 × 54/0,127 | 8.40 | 1.52 | 11.44 | 0.59 |
1/0 | 7 × 7 × 86/0,127 | 10.50 | 2.03 | 14.56 | 0.37 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte a especificação final. |
Ul10070 Cabo de energia extra flexível extra PVC Single Core AWM
Tensão nominal: 600V
Temperatura nominal: 105ºC
Material de isolamento: PVC
Condutor: Tonado ou de cobre vazio, encalhado ou sólido
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa UL VW-1 e CSA FT1 Teste de chama vertical.
Espessura uniforme do isolamento do fio para garantir remoção e corte fácil.
Para fiação interna de equipamentos e aparelhos eletrônicos e eletrônicos quando instalados.
Conductor | Isolamento | Máx. Cond. Resistência a 20 ° C (Ω/kft) | |||
Awg | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Nom. Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 21.80 |
16 | 26/0,254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 14.64 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 9.25 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.76 | 3.88 | 5.82 |
10 | 105/0,254 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 3.66 |
8 | 169/0,254 | 4.20 | 1.14 | 6.48 | 2.35 |
6 | 7 × 150/0,127 | 5.30 | 1.52 | 8.34 | 1.48 |
4 | 7 × 7 × 34/0,127 | 6.60 | 1.52 | 9.64 | 0.928 |
2 | 7 × 7 × 54/0,127 | 8.40 | 1.52 | 11.44 | 0.59 |
1/0 | 7 × 7 × 86/0,127 | 10.50 | 2.03 | 14.56 | 0.37 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte a especificação final. |