Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
UL2468 Flat Ribbon Cable PVC Twin Wire para fiação interna
Tensão nominal: 300V
Temperatura nominal: 80ºC
Material de isolamento: PVC
Condutor: Estanhado ou Nú, Trançado ou Cobre Sólido
Passo: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,10 mm ou outros
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos, computador, conector IDC, mainframe, alto-falante, iluminação, eletrônicos, chicote de fiação, etc.
Conductor | Isolamento | Máx.Cond.Resistência a 20 ° C (Ω / km) | ||||
No. de núcleos | AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X2,58 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X2,78 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X3.04 | 94.2 |
2 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 3,34 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 0.94 | 0.43 | 1,80X3,70 | 36.7 |
2 | 18 | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.43 | 2.04X4.23 | 23.2 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X3,92 | 239 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X4,22 | 150 |
3 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X4,63 | 94.2 |
3 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X5.06 | 59.4 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X5,26 | 239 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X5,66 | 150 |
4 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X6.22 | 94.2 |
4 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 6,78 | 59.4 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24 x 6,60 | 239 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X7,10 | 150 |
5 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X7,81 | 94.2 |
5 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 8,50 | 59.4 |
6 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X7,94 | 239 |
6 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34 x 8,54 | 150 |
6 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X9,40 | 94.2 |
6 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 10,22 | 59.4 |
7 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X9,28 | 239 |
7 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34 x 10,0 | 150 |
7 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X11,00 | 94.2 |
7 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 11,94 | 59.4 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte as especificações finais. |
UL2468 Flat Ribbon Cable PVC Twin Wire para fiação interna
Tensão nominal: 300V
Temperatura nominal: 80ºC
Material de isolamento: PVC
Condutor: Estanhado ou Nú, Trançado ou Cobre Sólido
Passo: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,10 mm ou outros
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos, computador, conector IDC, mainframe, alto-falante, iluminação, eletrônicos, chicote de fiação, etc.
Conductor | Isolamento | Máx.Cond.Resistência a 20 ° C (Ω / km) | ||||
No. de núcleos | AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X2,58 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X2,78 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X3.04 | 94.2 |
2 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 3,34 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 0.94 | 0.43 | 1,80X3,70 | 36.7 |
2 | 18 | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.43 | 2.04X4.23 | 23.2 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X3,92 | 239 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X4,22 | 150 |
3 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X4,63 | 94.2 |
3 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X5.06 | 59.4 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X5,26 | 239 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X5,66 | 150 |
4 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X6.22 | 94.2 |
4 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 6,78 | 59.4 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24 x 6,60 | 239 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34X7,10 | 150 |
5 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X7,81 | 94.2 |
5 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 8,50 | 59.4 |
6 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X7,94 | 239 |
6 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34 x 8,54 | 150 |
6 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X9,40 | 94.2 |
6 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 10,22 | 59.4 |
7 | 28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1,24X9,28 | 239 |
7 | 26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1,34 x 10,0 | 150 |
7 | 24 | 7 / 0,2 | 0.60 | 0.43 | 1,45X11,00 | 94.2 |
7 | 22 | 7 / 0,254 | 0.76 | 0.43 | 1,62 x 11,94 | 59.4 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte as especificações finais. |