UL2547 Cabo Multi Condutor Blindado de PVC
① Temperatura nominal: 80ºC
② Tensão nominal: 300V
③ Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
⑤ Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
⑥ Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos.
Conductor | Isolamento | Escudo Espiral | Jaqueta | Máx.Resistência Cond a 20 ° C (Ω / km) | |||
Nº de núcleos | AWG | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
2 | 30 | 7 / 0,10 | 0.26 | 0.82 | 44 / 0,10 | 2.64 | 381 |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 48 / 0,10 | 2.80 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 0.26 | 1.00 | 53 / 0,10 | 3.00 | 150 |
2 | 24 | 11 / 0,16 | 0.26 | 1.13 | 60 / 0,10 | 3.26 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 0.26 | 1.28 | 57 / 0,12 | 3.60 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 0.26 | 1.46 | 63 / 0,12 | 3.96 | 36.7 |
2 | 18 | 41 / 0,16 | 0.26 | 1.70 | 73 / 0,12 | 4.44 | 23.2 |
2 | 16 | 26 / 0,254 | 0.26 | 2.02 | 87 / 0,12 | 5.08 | 14.6 |
3 | 30 | 7 / 0,10 | 0.26 | 0.82 | 52 / 0,10 | 2.77 | 381 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 56 / 0,10 | 2.94 | 239 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 0.26 | 1.00 | 62 / 0,10 | 2.90 | 150 |
3 | 24 | 11 / 0,16 | 0.26 | 1.13 | 61 / 0,12 | 3.43 | 94.2 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 0.26 | 1.28 | 67 / 0,12 | 3.76 | 59.4 |
3 | 20 | 26 / 0,16 | 0.26 | 1.46 | 75 / 0,12 | 4.14 | 36.7 |
3 | 18 | 41 / 0,16 | 0.35 | 1.88 | 93 / 0,12 | 4.66 | 23.2 |
3 | 16 | 26 / 0,254 | 0.35 | 2.19 | 110 / 0,12 | 5.35 | 14.6 |
Desde a nossa fundação em 2013, XSD Cable tem sido um dos fabricantes profissionais na área de fios e cabos.
Lar Sobre xsd Serviço Produtos Fio e cabo Formulários Blogs Contate-nos política de Privacidade