UL2464 Cabo Multi Condutor Blindado
① Temperatura nominal: 80ºC
② Tensão nominal: 300V
③ Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
⑤ Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
⑥ Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos.
Conductor | Isolamento | Jaqueta | Máx.Resistência Cond a 20 ° C (Ω / km) | |||
No. de núcleos | AWG | Construção (No./mm) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 4.80 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
9 | 26 | 7 / 0,16 | 0.26 | 1.00 | 6.30 | 150 |
10 | 26 | 7 / 0,16 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
11 | 26 | 7 / 0,20 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
12 | 28 | 7 / 0,16 | 0.26 | 0.90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7 / 0,127 | 0.26 | 1.12 | 8.00 | 94.2 |
18 | 28 | 7 / 0,127 | 0.26 | 0.90 | 7.40 | 239 |
20 | 24 | 7 / 0,20 | 0.26 | 1.12 | 8.50 | 94.2 |
Desde a nossa fundação em 2013, XSD Cable tem sido um dos fabricantes profissionais na área de fios e cabos.
Lar Sobre xsd Serviço Produtos Fio e cabo Formulários Blogs Contate-nos política de Privacidade