UL21016 Cabo de fita plana reticulada Cabo XLPE
① Temperatura nominal: 105ºC
② Tensão nominal: 300V
③ Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
⑤ Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
⑥ Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos.
Conductor | Isolamento | Máx.Resistência Cond a 20 ° C (Ω / km) | ||
AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x1,90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x2,90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x3,90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x4,90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x2,10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x3,20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x4,30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x5,40 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 2,34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 3,56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x4,78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 6,00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 2,66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 1.28x4.04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 5,42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 6,80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 1,46 x 3,02 | 36.7 |
Desde a nossa fundação em 2013, XSD Cable tem sido um dos fabricantes profissionais na área de fios e cabos.
Lar Sobre xsd Serviço Produtos Fio e cabo Formulários Blogs Contate-nos política de Privacidade