UL1185 Cabo de Áudio Elétrico de Cobre com Núcleo Único de PVC UL1185
Tensão nominal: 300V
Temperatura nominal: 80ºC
Material de isolamento: PVC
Material do revestimento: PVC
Condutor: Estanhado ou Nú, Trançado ou Cobre Sólido
Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil remoção e corte.
Para fiação interna de equipamentos eletrônicos e elétricos e eletrodomésticos, como estúdios, sistemas de som, circuitos e adaptador de energia para PC.
Conductor | Isolamento | Escudo Espiral | Jaqueta | Máx.Cond.Resistência a 20 ° C (Ω / km) | |||||
AWG | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | |
28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 38 / 0,1 | 1.44 | 0.45 | 2.34 | 239 |
26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 45 / 0,1 | 1.54 | 0.45 | 2.44 | 150 |
24 | 11 / 0,16 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 46 / 0,1 | 1.67 | 0.46 | 2.58 | 94.2 |
22 | 17 / 0,16 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 54 / 0,1 | 1.82 | 0.46 | 2.74 | 59.4 |
20 | 26 / 0,16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 56 / 0,1 | 2.00 | 0.46 | 2.92 | 36.7 |
18 | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.43 | 2.04 | 64 / 0,1 | 2.24 | 0.46 | 3.16 | 23.2 |
16 | 26 / 0,254 | 1.49 | 0.43 | 2.36 | 74 / 0,1 | 2.56 | 0.46 | 3.48 | 14.6 |
※ A folha de dados acima é apenas para referência, consulte as especificações finais. |
Desde a nossa fundação em 2013, XSD Cable tem sido um dos fabricantes profissionais na área de fios e cabos.
Lar Sobre xsd Serviço Produtos Fio e cabo Formulários Blogs Contate-nos política de Privacidade